
| YEAR | DRY CREEK | BULL PEN | GREASY CREEK | PAREGIEN |
| 2005-06 | 21.96 | 24.41 | 23.95 | |
| 2006-07 | 10.93 | 10.56 | 10.90 | |
| 2007-08 | 12.61 | 14.72 | 13.55 | |
| 2008-09 | 12.92 | 13.86 | 11.82 | |
| 2009-10 | 22.00 | 23.38 | 21.22 | |
| 2010-11 | 26.25 | 30.35 | 29.56 | |
| 2011-12 | 14.92 | 17.31 | 15.87 | |
| 2012-13 | 9.83 | 10.15 | 8.99 | |
| 2013-14 | 7.78 | 8.71 | 8.38 | |
| 2014-15 | 9.37 | 11.98 | 10.59 | |
| 2015-16 | 20.70 | 21.80 | 21.07 | |
| 2016-17 | 25.37 | 22.28 | 27.08 | 25.90 |
| 2017-18 | 11.63 | 10.30 | 13.09 | 11.97 |
| 2018-19 | 20.81 | 19.60 | 21.21 | 19.10 |
| 2019-20 | 11.96 | 10.57 | 8.37 | 12.01 |
| 2020-21 | 6.19 | 5.67 | 6.51 | 6.97 |
| 2021-22 | 10.96 | 11.67 | ||
| 2022-23 | 31.07 | 31.80 | ||
| 2023-24 | 17.03 | 17.85 | ||
| 16-YEAR AVE. | 16.47 | |||
| 19-YEAR AVE. | 15.78 | 16.48 |





